南京航空航天大学将军路校区交通班车时刻表
(2010年4月19日起执行)
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | ||||||
序号 | 发车时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 | 序号 | 发车时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 |
1 | 6:50 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 1 | 7:00 | ?揽翠苑—将军路—明故宫 | 1辆 |
2 | 7:10 | 明故宫—将军路大西门—东校区 | 1辆 | 2 | 7:10 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
3 | 7:20 | 明故宫—将军路 | 5辆 | 3 | 8:10 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
4 | 8:05 | 明故宫—将军路(试运行) | 1辆 | 4 | 10:00 | ?东校区—将军路—明故宫 | 1辆 |
5 | 8:30 | 明故宫—将军路 | 3辆 | 5 | 10:10 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
6 | 9:10 | 明故宫—将军路大西门—东校区 | 1辆 | 6 | 11:10 | 将军路—明故宫 | 1辆 |
7 | 9:20 | 明故宫—将军路 | 3辆 | 7 | 12:10 | ?东校区—将军路—明故宫 | 1辆 |
8 | 10:30 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 8 | 12:15 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
9 | 11:10 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 9 | 13:20 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
10 | 13:20 | 明故宫—将军路 | 4辆 | 10 | 15:00 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
11 | 15:20 | 明故宫—将军路 | 2辆 | 11 | 16:10 | 将军路—明故宫 | 3辆 |
12 | 17:20 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 12 | 17:00 | 将军路—明故宫 | 3辆 |
13 | 17:10 | 将军路—明故宫 | 1辆 | ||||
13 | 17:30 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 14 | 17:40 | 将军路—明故宫 | 1辆 |
14 | 17:40 | ?? 明故宫—将军路—揽翠苑 | 1辆 | 15 | 18:15 | 将军路—明故宫 | 1辆 |
明故宫—将军路 | 1辆 | ||||||
15 | 19:30 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 16 | 18:20 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
16 | 20:30 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 17 | 21:10 | 将军路—明故宫 | 2辆 |
17 | 21:40 | 明故宫—将军路 | 1辆 | 18 | 22:10 | ?将军路—明故宫—卫桥 | 1辆 |
节假日明故宫发车时刻7:20(3辆),9:20(3辆),13:20(2辆),17:45(1辆),19:30(1辆),20:30(1辆),21:40(1辆) | ?节假日将军路发车时刻8:10(2辆),12:15(3辆),17:00(3辆),21:10(2辆),22:10(1辆)仅22:10班次车辆延伸至卫桥 |
2.班车节假日不进揽翠苑。
3.将军路校区班车运行监督投诉电话:52119811、52116997、52119887、84891558江苏省南京市江宁区将军大道29号
南京航空航天大学将军路校区bat365在线官网
邮政编码:211106