论文类别 | 论文方向 | 论文类别 | 论文方向 |
通信与信息 | 信号处理 | 计算机科学 | 计算机安全 |
移动通信 | 可信计算、网格计算 | ||
无线通信 | 人机交互技术 | ||
光通信 | 图形图像与虚拟现实 | ||
多媒体通信与技术 | 服务计算与系统集成 | ||
软件无线电 | 中间件技术与软件系统架构 | ||
信息对抗及安全 | 数字媒体技术及其应用 | ||
通信与网络安全 | 计算智能与网络安全 | ||
电子信息 | 集成电路(IC)设计 | 自动控制 | 智能机器人及相关技术 |
RFID、传感器设计及物联网应用 | 多传感器网络 | ||
嵌入式系统及应用 | 智能信息处理及其应用 | ||
微纳器件建模及EDA技术 | 模式识别与目标跟踪 | ||
非线性电路与系统 | 多源信息融合与处理 | ||
数字系统设计及电子系统集成 | 先进控制理论及其应用 | ||
光电测试技术及应用 | 生产过程优化控制与调度 | ||
抗电磁干扰 | 电气自动化系统 | ||
电子材料与器件 | 过程自动化系统 | ||
微波与天线 | 电力系统自动化 | ||
海洋电子技术及应用 | 测试技术与信号处理 | ||
经济管理 | 管理决策与创新 | 生命信息 | 生物仪器设计与制造 |
统计分析决策与信息处理 | 生物医学信息处理 | ||
企业(服务业)信息化 | 精密机械设计与制造 | ||
预测与决策 | 现代机械制造 | 光机电信息技术与空间仪器 | |
精算学 | 机电系统集成与深海装备技术 | ||
国际贸易 | 制造装备设计与制造技术 | ||
财务信息化 | 特种加工理论与技术 |
江苏省南京市江宁区将军大道29号
南京航空航天大学将军路校区bat365在线官网
邮政编码:211106