ZL201610861495.6 | 一种星载高分辨率热红外影像几何定位方法 | 发明专利 | 盛庆红;王青;蒋永华;张过 | 2019/1/1 | 盛庆红 |
ZL201510819702.7 | 归一化相关图像模板匹配高效实现方法 | 发明专利 | 王小涛;陈佳辉;王邢波 | 2019/1/8 | 王小涛 |
ZL201820223485.4 | 一种斯特林发动机加热器 | 实用新型 | 黄护林;朱桂平;高歌 | 2019/1/18 | 黄护林 |
ZL201611030274.0 | 一种航天器设备油脂补加装置 | 发明专利 | 陈传志;陈金宝;聂宏;韩冬;董自瑞;刘虎林 | 2019/1/29 | 陈传志 |
ZL201610372749.8 | 一种组合导航方法 | 发明专利 | 冷雪飞;茹江涛;巩哲;刘杨 | 2019/1/29 | 冷雪飞 |
ZL201710229057.2 | 一种具有相近强度多峰布里渊散射谱的光子晶体光纤 | 发明专利 | 路元刚;于若玮;赖奕;汤一乇;赵赟钦;王吉明;刘友文 | 2019/2/1 | 路元刚 |
ZL201610896160.8 | 兼顾瞬态响应与鲁棒稳定性的飞行控制律设计方法 | 发明专利 | 刘燕斌;张亚平;李昱辉 | 2019/2/12 | 刘燕斌 |
ZL201710083241.0 | 一种缓冲/行走一体化着陆器 | 发明专利 | 贾山;陈金宝;居鹤华 | 2019/2/26 | 贾山 |
ZL201610274837.4 | 一种用于航天器表面巡视的导航装置及方法 | 发明专利 | 郁丰;王振宇;何真;赵依;华冰;吴云华;陈志明 | 2019/2/26 | 郁丰 |
ZL201510945825.5 | 一种在轨服务相对导航实验平台及工作方法 | 发明专利 | 郁丰;何真;陈新龙;王振宇;赵依;华冰;吴云华;陈志明 | 2019/4/9 | 郁丰 |
ZL201710213135.X | 一种用于卫星的一体化构型设计方法 | 发明专利 | 杨宇晓;秦远田;康国华;陈卫东;廖文和;王彩云;苟永杰;康志宇;肖余之 | 2019/4/19 | 杨宇晓 |
ZL201710332353.5 | 一种具有自适应能力的弹性脚掌结构 | 发明专利 | 郑墨泓;汪中原;黄煜翔;张芳芳;王娇娆;尹寿芳 | 2019/5/10 | 郑墨泓 |
ZL201710020041.0 | 一种具有驱动功能的双向缓冲器 | 发明专利 | 贾山;陈金宝;聂宏 | 2019/5/14 | 贾山 |
ZL201710545222.5 | 一种基于滑模控制和神经网络的卫星机动自主定轨方法 | 发明专利 | 陆陈鑫 | 2019/5/31 | 陆陈鑫 |
ZL201710294541.3 | 足底力传感器伸缩保护装置 | 发明专利 | 贾山;陈金宝;居鹤华 | 2019/6/4 | 贾山 |
ZL201710190597.4 | 基于改进PIO算法的卫星姿态动态规划方法 | 发明专利 | 华冰;刘睿鹏;段海滨;吴云华;陈林;张志文 | 2019/6/14 | 华冰 |
ZL201610141752.9 | 一种基于MFOCUSS和低秩表示的高光谱图像稀疏解混方法 | 发明专利 | 孔繁锵;沈秋;卞陈鼎;仲伟志;王丹丹 | 2019/6/18 | 孔繁锵 |
ZL201710213773.1 | 一种卫星的构型设计方法 | 发明专利 | 秦远田;杨宇晓;康国华;陈卫东;廖文和;王彩云;苟永杰;康志宇;肖余之 | 2019/6/18 | 秦远田 |
ZL201821723121.9 | 一种利用布儒斯特角测量折射率的装置 | 实用新型 | 赫崇君;查国安;邓晨光;顾晓蓉;吴彤;王吉明;刘友文 | 2019/6/18 | 赫崇君 |
ZL201710480273.4 | 基于联合执行机构的递阶饱和模糊PD姿态控制方法 | 发明专利 | 华冰;陈林;吴云华;刘睿鹏;张志文;陈志明 | 2019/7/2 | 华冰 |
ZL201610846329.9 | 一种适用于自组织星座的星座导航方法 | 发明专利 | 华冰;关欣;吴云华;陈林 | 2019/7/9 | 华冰 |
ZL201610136685.1 | 一种面向固定翼无人机着陆的快速变尺度跑道跟踪方法 | 发明专利 | 曹云峰;胡运强;丁萌;庄丽葵 | 2019/7/19 | 曹云峰 |
ZL201610956257.3 | 一种小型闪烁体探测器的信号处理方法和装置 | 发明专利 | 方美华;皮本松;魏志勇 | 2019/7/19 | 方美华 |
ZL201611259589.2 | 一种基于颗粒状过滤介质的机油滤清器滤芯及其制作方法 | 发明专利 | 乔兵;蒋维波 | 2019/7/19 | 乔兵 |
ZL201810329957.9 | 一种具有非线性透过率的光子晶体激光限幅结构 | 发明专利 | 路元刚;高晓岩;舒婷;马海霞;王吉明;左敦稳 | 2019/7/23 | 路元刚 |
ZL201710171812.6 | 一种基于北斗卫星的山区弯道车辆防撞报警方法及系统 | 发明专利 | 张琪;冷雪飞;刘龙武;杨凯铜;李子煜 | 2019/7/30 | 张琪 |
ZL201710545953.X | 考虑航天器尺寸的防碰撞方法 | 发明专利 | 华冰;李振兴;吴云华;陈志明;陈林;刘睿鹏;张志文 | 2019/7/30 | 华冰 |
ZL201711467424.9 | 目标与背景融合辐射测量装置及测量方法 | 发明专利 | 张寅 | 2019/7/30 | 张寅 |
ZL201710853962.5 | 中波红外探测器成像延迟时间的测试系统及测试方法 | 发明专利 | 闫钧华;张寅;段贺;姜惠华;杨勇;蔡旭阳;黄伟;杜君;白雪含 | 2019/8/16 | 闫钧华 |
ZL201810329958.3 | 一种具有高双折射和高布里渊增益的光子晶体光纤 | 发明专利 | 路元刚;宋云鹏;杨柳;潘宇航;马海霞;王吉明;刘友文 | 2019/8/20 | 路元刚 |
ZL201710219792.5 | 基于北斗导航系统的车辆行驶智能安全系统 | 发明专利 | 郑墨泓;吴云华;黄煜翔;张芳芳;赵祯真;葛林林;韩锋;华冰;陈志明;张泽中 | 2019/9/10 | 郑墨泓 |
ZL201710564165.5 | 一种高超声速飞行器模型迭代设计方法 | 发明专利 | 刘燕斌;李昱辉;陈柏屹;沈海东;金飞腾 | 2019/9/20 | 刘燕斌 |
ZL201821852396.2 | 一种燃气型斯特林发动机燃烧器 | 实用新型 | 高歌;阿古·达木;黄护林;黄世蒙 | 2019/9/24 | 高歌 |
ZL201920244983.1 | 一种行星探测器装置 | 实用新型 | 陈传志;陈金宝;郭芸芸;陈佳伟;汪捷;王东辉;林飞;宋志成 | 2019/11/12 | 陈传志 |
ZL201920740562.8 | 一种微型多角度风速传感器标定系统 | 实用新型 | 李汇军;郝春生;张思聪;胡捷 | 2019/12/3 | 李汇军 |
ZL201920638841.3 | 一种蓄电调节系统 | 实用新型 | 田亚荣;黄护林;周晴;曹海英;王鹏;倪野;赵植城 | 2019/12/17 | 田亚荣 |
ZL201710580209.3 | 一种面向精确打击的地面运动目标检测与识别方法 | 发明专利 | 闫钧华,许倩倩,张寅,汪竟成,杨勇,肖勇旗 | 2019/12/20 | 闫钧华 |
江苏省南京市江宁区将军大道29号
南京航空航天大学将军路校区bat365在线官网
邮政编码:211106