1、结题验收对象
2020年度项目,具体名单见下表:
序号 | 负责人 | 学号 | 项目名称 | 指导教师 | 资助金额(万元) | 项目编号 |
1 | 司晴晴 | SF1915012 | 面向5G的紧凑型去耦合新型多输入多输出阵列天线研究与设计 | 曾庆生 | 0.3 | kfjj20201501 |
2 | 王雅雷 | SX1915029 | 量子定位中的干扰抑制技术与稳定性匹配研究 | 冯建鑫 | 0.4 | kfjj20201502 |
3 | 董传俊 | SX1915035 | 光压驱动小天体表面探测器动力学与控制研究 | 杨洪伟 | 0.4 | kfjj20201503 |
4 | 张德港 | SX1915040 | 面向非合作目标无源探测的曲线坐标动力学建模及定轨应用 | 龚柏春 | 0.3 | kfjj20201504 |
5 | 陈卓 | SX1915051 | 超低太阳吸收比抗静电航天器热控涂层设计 | 吕金鹏 | 0.4 | kfjj20201505 |
6 | 周嘉麒 | SZ1915025 | 多无人机协同目标跟踪的非线性导引控制方法研究 | 曹云峰 | 0.5 | kfjj20201506 |
2、结题形式
结题形式为现场答辩,按照学号顺序依次进行答辩。结题答辩会先由项目负责人进行PPT汇报,汇报时间一般为5-10分钟,然后专家组进行提问。
3、答辩时间地点
答辩时间:2021年11月18日14:00
答辩地点:bat365在线官网A302会议室
请项目组负责人提前15分钟到场将答辩PPT拷贝至电脑中。
江苏省南京市江宁区将军大道29号
南京航空航天大学将军路校区bat365在线官网
邮政编码:211106