各有关导师及研究生:
经毕业研究生、老师代表6人电子摇号,校学位办、老师代表以及毕业研究生代表进行了现场监督和见证,2022年校毕业硕士研究生学位论文抽检名单已产生。现将我院报送抽检学位论文的有关事项通知如下:
一、报送要求:报送电子版学位论文(PDF格式)和电子版学位论文评阅书(PDF格式);抽检论文中不得出现学校、导师、作者以及其他有可能辨认出论文来源的字样及图标,隐去的文字统一用*字符号代替。
二、报送时间:2021年12月30日周四下午17:30前。
三、硕士研究生学位论文送审申请审核需要在研究生信息管理系统中完成。被抽检到的硕士研究生请抓紧办理学位论文送审申请手续,若不能及时报送材料,需要申请延期送审,且至少延期到2022年3月以后方能申请论文送审。
四、每篇抽检论文委托第三方找2位不同单位的专家进行双盲评审。
五、2017、2018级硕士研究生和2019级延期硕士研究生学位论文评审全部由研究生院负责送审。
联系人:姜舒 A309 025-84892805
附件: 2022年校毕业硕士研究生学位论文抽检名单
bat365在线官网
2021年12月9日
附件:
2022年毕业硕士研究生学位论文抽检名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 导师 |
1 | SX1901008 | 毛金威 | 1 | 固体力学 | 宋豪鹏 |
2 | SX1901021 | 王卫彬 | 1 | 流体力学 | 王同光 |
3 | SX1901024 | 李焯鹏 | 1 | 流体力学 | 王逸斌 |
4 | SX1901091 | 叶可 | 1 | 工程力学 | 姜金辉 |
5 | SX1901053 | 刘学涛 | 1 | 工程力学 | 毛春见 |
6 | SX1901045 | 魏璐 | 1 | 工程力学 | 卿海 |
7 | SX1901066 | 刘亚东 | 1 | 工程力学 | 尚闫 |
8 | SX1901040 | 束嘉俊 | 1 | 工程力学 | 严刚 |
9 | SX1901069 | 卢绪龙 | 1 | 工程力学 | 袁慎芳 |
10 | SX1901103 | 余德 | 1 | 机械设计及理论 | 吴大伟 |
11 | SX1901106 | 魏莹 | 1 | 机械设计及理论 | 赵淳生 |
12 | SX1901120 | 刘稳 | 1 | 测试计量技术及仪器 | 陈仁文 |
13 | SX1901139 | 丁学宇 | 1 | 智能监测与控制 | 陈仁文 |
14 | SX1901138 | 龚明 | 1 | 智能监测与控制 | 裘进浩 |
15 | SX1901179 | 倪明 | 1 | 飞行器设计 | 陈仁良 |
16 | SX1901214 | 李薇 | 1 | 飞行器设计 | 郭玉杰 |
17 | SX1901186 | 王佳如 | 1 | 飞行器设计 | 韩东 |
18 | SX1901166 | 付童 | 1 | 飞行器设计 | 金海波 |
19 | SX1901208 | 沈晓宇 | 1 | 飞行器设计 | 宋来收 |
20 | SX1901203 | 孙德鑫 | 1 | 飞行器设计 | 宋彦国 |
21 | SX1901204 | 詹浩然 | 1 | 飞行器设计 | 孙建红 |
22 | SX1901206 | 周余 | 1 | 飞行器设计 | 王志瑾 |
23 | SX1901159 | 匡轶凡 | 1 | 飞行器设计 | 吴伟 |
24 | SX1901160 | 阮学满 | 1 | 飞行器设计 | 夏品奇 |
25 | SX1901192 | 张冉 | 1 | 飞行器设计 | 徐国华 |
26 | SX1901221 | 杜传坤 | 1 | 飞行器设计 | 叶强 |
27 | SX1901169 | 何烨奇 | 1 | 飞行器设计 | 郑祥明 |
28 | SX1901251 | 王心仪 | 1 | 人机与环境工程 | 方贤德 |
29 | SX1901237 | 白文涛 | 1 | 人机与环境工程 | 冯诗愚 |
30 | SX1901240 | 高慧 | 1 | 人机与环境工程 | 夏文庆 |
31 | SX1901242 | 李悦 | 1 | 人机与环境工程 | 张朋磊 |
32 | SZ1901030 | 韩笑 | 1 | 航空工程 | 陈维建 |
33 | SZ1901079 | 周浩鹏 | 1 | 航空工程 | 邓枫 |
34 | SZ1901078 | 贾现军 | 1 | 航空工程 | 季宏丽 |
35 | SZ1901015 | 尹柏然 | 1 | 航空工程 | 李攀 |
36 | SZ1901100 | 王德臣 | 1 | 航空工程 | 孙建红 |
37 | SF1901005 | 叶佳轩 | 1 | 航空工程 | 田书玲 |
38 | SZ1901028 | 张棱尹 | 1 | 航空工程 | 王江峰 |
39 | SZ1901097 | 孙钰锟 | 1 | 航空工程 | 王珑 |
40 | SZ1901051 | 朱俊雯 | 1 | 航空工程 | 吴杰 |
41 | SZ1901063 | 胡仁强 | 1 | 航空工程 | 许常悦 |
42 | SZ1901108 | 梁浩 | 1 | 航空工程 | 薛彩军 |
43 | SZ1901022 | 别京强 | 1 | 航空工程 | 杨卫东 |
44 | SZ1901043 | 吕志超 | 1 | 航空工程 | 张军 |
45 | SZ1901076 | 侯铭硕 | 1 | 航空工程 | 郑祥明 |
46 | SX1902008 | 李文扩 | 2 | 车辆工程 | 李舜酩 |
47 | SX1902012 | 李立君 | 2 | 车辆工程 | 宋廷伦 |
48 | SZ1902088 | 井志强 | 2 | 车辆工程 | 王源隆 |
49 | SX1902011 | 黄云丰 | 2 | 车辆工程 | 赵万忠 |
50 | SX1902040 | 高斯杰 | 2 | 工程热物理 | 韩东 |
51 | SX1902047 | 张秋峰 | 2 | 工程热物理 | 何小民 |
52 | SX1902063 | 邓明锐 | 2 | 动力机械及工程 | 黄金泉 |
53 | SX1902077 | 赵帅 | 2 | 动力机械及工程 | 鲁峰 |
54 | SX1902061 | 刘洪涛 | 2 | 动力机械及工程 | 孙志刚 |
55 | SX1902084 | 赵如涛 | 2 | 动力机械及工程 | 孙志刚 |
56 | SX1902082 | 汤涛 | 2 | 动力机械及工程 | 臧朝平 |
57 | SX1902086 | 商超群 | 2 | 流体机械及工程 | 李传鹏 |
58 | ST1902026 | 张彪 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 鲍益东 |
59 | ST1902007 | 夹福年 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 陈伟 |
60 | ST1902024 | 刘江 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 丁文锋 |
61 | SX1902101 | 冯雨春 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 高希光 |
62 | SX1902104 | 刘思棋 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 韩启祥 |
63 | SX1902119 | 张子豪 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 黄向华 |
64 | SX1902127 | 闫泽华 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 雷雨冰 |
65 | SX1902095 | 兰天皓 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 李建中 |
66 | ST1902021 | 王旭东 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 漆文凯 |
67 | ST1902022 | 冉奎 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 漆文凯 |
68 | SX1902113 | 吴不鸣 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 夏晨 |
69 | SX1902102 | 李铮 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 袁化成 |
70 | SX1902148 | 杨天林 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 赵永平 |
71 | ST1902015 | 王奎俊 | 2 | 航空宇航推进理论与工程 | 周标 |
72 | SZ1902010 | 赵弘超 | 2 | 动力工程 | 崔海涛 |
73 | SZ1902044 | 臧雯雯 | 2 | 动力工程 | 韩省思 |
74 | SZ1902007 | 屠悦 | 2 | 动力工程 | 温卫东 |
75 | SZ1902043 | 刘佩松 | 2 | 动力工程 | 肖玲斐 |
76 | SF1902005 | 黄黎明 | 2 | 动力工程 | 徐建国 |
77 | SZ1902001 | 李承阳 | 2 | 动力工程 | 杨卫华 |
78 | SZ1902072 | 郑国胜 | 2 | 航空工程 | 葛宁 |
79 | SZ1902048 | 孔祥渊 | 2 | 航空工程 | 吉洪湖 |
80 | SZ1902066 | 苏嘉殷 | 2 | 航空工程 | 李博 |
81 | SZ1902052 | 宣彬 | 2 | 航空工程 | 李传鹏 |
82 | SZ1902051 | 朱阳阳 | 2 | 航空工程 | 刘小刚 |
83 | SZ1902057 | 王帅强 | 2 | 航空工程 | 吴志荣 |
84 | SZ1902046 | 孙湘林 | 2 | 航空工程 | 夏晨 |
85 | SX1903012 | 王枝鑫 | 3 | 测试计量技术及仪器 | 刘剑 |
86 | SX1903020 | 左景航 | 3 | 测试计量技术及仪器 | 王友仁 |
87 | SX1903025 | 宋天赐 | 3 | 测试计量技术及仪器 | 吴常铖 |
88 | SX1903019 | 王棚 | 3 | 测试计量技术及仪器 | 姚恩涛 |
89 | SX1903018 | 赵银花 | 3 | 测试计量技术及仪器 | 姚睿 |
90 | SX1903027 | 曾传伟 | 3 | 测试计量技术及仪器 | 周翟和 |
91 | SX1903084 | 刘琦 | 3 | 电气工程 | 卜飞飞 |
92 | SX1903094 | 李晨曦 | 3 | 电气工程 | 卜飞飞 |
93 | SX1903053 | 朱涛 | 3 | 电气工程 | 曹鑫 |
94 | SX1903083 | 铁昳雪 | 3 | 电气工程 | 陈乾宏 |
95 | SX1903037 | 陈飞翔 | 3 | 电气工程 | 陈新 |
96 | SZ1903087 | 赵致远 | 3 | 电气工程 | 陈志辉 |
97 | SX1903082 | 杨润东 | 3 | 电气工程 | 邓智泉 |
98 | SZ1903069 | 潘怡晨 | 3 | 电气工程 | 葛红娟 |
99 | SZ1903074 | 吴雪瑞 | 3 | 电气工程 | 江军 |
100 | SX1903108 | 毛一 | 3 | 电气工程 | 刘闯 |
101 | SZ1903043 | 卢慧珺 | 3 | 电气工程 | 马运东 |
102 | SX1903091 | 李加明 | 3 | 电气工程 | 任小永 |
103 | SX1903051 | 周鹏 | 3 | 电气工程 | 阮新波 |
104 | SZ1903076 | 魏子矞 | 3 | 电气工程 | 王莉 |
105 | SX1903072 | 彭旭衡 | 3 | 电气工程 | 王晓琳 |
106 | SX1903071 | 杨楷文 | 3 | 电气工程 | 谢少军 |
107 | SX1903092 | 杨涛 | 3 | 电气工程 | 邢岩 |
108 | SX1903067 | 陈亚雄 | 3 | 电气工程 | 许鹏 |
109 | SZ1903078 | 胡武生 | 3 | 电气工程 | 张潮海 |
110 | SX1903074 | 杨晓辉 | 3 | 电气工程 | 张方华 |
111 | SX1903088 | 余文浩 | 3 | 电气工程 | 张方华 |
112 | SZ1903079 | 毕颖 | 3 | 电气工程 | 朱姝姝 |
113 | SZ1903035 | 陈仪伟 | 3 | 电气工程 | 朱学忠 |
114 | SX1903149 | 田睿 | 3 | 控制理论与控制工程 | 陈复扬 |
115 | SX1903124 | 兰庆湘 | 3 | 控制理论与控制工程 | 陈谋 |
116 | SX1903121 | 顾超越 | 3 | 控制理论与控制工程 | 王彪 |
117 | SX1903142 | 刘建文 | 3 | 控制理论与控制工程 | 文利燕 |
118 | SX1903170 | 杨嘉睿 | 3 | 模式识别与智能系统 | 唐超颖 |
119 | SX1903169 | 汪世玉 | 3 | 模式识别与智能系统 | 杨欣 |
120 | SX1903168 | 刘佳敏 | 3 | 模式识别与智能系统 | 周大可 |
121 | SX1903188 | 雷棋尧 | 3 | 导航、制导与控制 | 曾庆化 |
122 | SX1903186 | 季博文 | 3 | 导航、制导与控制 | 吕品 |
123 | SX1903195 | 李欣童 | 3 | 导航、制导与控制 | 熊智 |
124 | SX1903201 | 刘昊天 | 3 | 兵器科学与技术 | 王玉惠 |
125 | SZ1903029 | 熊志强 | 3 | 仪器仪表工程 | 陈智军 |
126 | SZ1903018 | 朱鹏飞 | 3 | 仪器仪表工程 | 李开宇 |
127 | SZ1903024 | 王飞龙 | 3 | 仪器仪表工程 | 陶玲 |
128 | SZ1903026 | 张佳丽 | 3 | 仪器仪表工程 | 田裕鹏 |
129 | SZ1903012 | 吕港 | 3 | 仪器仪表工程 | 姚敏 |
130 | SZ1903019 | 邹克臣 | 3 | 仪器仪表工程 | 周翟和 |
131 | SZ1903099 | 田志宇 | 3 | 控制工程 | 曾庆化 |
132 | SZ1903096 | 钱程 | 3 | 控制工程 | 陈复扬 |
133 | SZ1903126 | 汪常建 | 3 | 控制工程 | 丁勇 |
134 | SZ1903130 | 张瀚 | 3 | 控制工程 | 解明扬 |
135 | SZ1903129 | 马瑞 | 3 | 控制工程 | 欧阳权 |
136 | SZ1903128 | 黄守金 | 3 | 控制工程 | 沈俊 |
137 | SZ1903108 | 张燮 | 3 | 控制工程 | 张绍杰 |
138 | SX1904006 | 杨元奇 | 4 | 物理电子学 | 徐忠扬 |
139 | SX1904022 | 何雪 | 4 | 电路与系统 | 胡志忠 |
140 | SX1904021 | 单永欣 | 4 | 电路与系统 | 邱旦峰 |
141 | SX1904015 | 张虎 | 4 | 电路与系统 | 王成华 |
142 | SX1904033 | 胡智勇 | 4 | 电磁场与微波技术 | 刘少斌 |
143 | SX1904034 | 黄劲风 | 4 | 电磁场与微波技术 | 邢蕾 |
144 | SX1904031 | 陈泽辉 | 4 | 电磁场与微波技术 | 赵永久 |
145 | SX1904053 | 江宇恒 | 4 | 通信与信息系统 | CHEN JIAJIA |
146 | SX1904054 | 李平 | 4 | 通信与信息系统 | 李建峰 |
147 | SX1904058 | 王奕杰 | 4 | 通信与信息系统 | 时晨光 |
148 | SX1904073 | 刘子彤 | 4 | 通信与信息系统 | 吴启晖 |
149 | SX1904051 | 周高雨 | 4 | 通信与信息系统 | 张弓 |
150 | SX1904076 | 漆昌云 | 4 | 通信与信息系统 | 张弓 |
151 | SX1904074 | 唐磊明 | 4 | 通信与信息系统 | 张小飞 |
152 | SF1904003 | 詹乐 | 4 | 电子与通信工程 | CHEN JIAJIA |
153 | SZ1904031 | 宁本哲 | 4 | 电子与通信工程 | 陈小敏 |
154 | SZ1904033 | 陈凯 | 4 | 电子与通信工程 | 陈鑫 |
155 | SZ1904006 | 陈妍 | 4 | 电子与通信工程 | 何小祥 |
156 | SF1904004 | 徐钲然 | 4 | 电子与通信工程 | 李茁 |
157 | SZ1904052 | 张艳睛 | 4 | 电子与通信工程 | 潘明海 |
158 | SZ1904054 | 张松鹏 | 4 | 电子与通信工程 | 王薪 |
159 | SZ1904009 | 高涌荇 | 4 | 电子与通信工程 | 王旭东 |
160 | SZ1904058 | 刘东 | 4 | 电子与通信工程 | 吴启晖 |
161 | SZ1904015 | 雷永臻 | 4 | 电子与通信工程 | 夏伟杰 |
162 | SZ1904010 | 郭鹏程 | 4 | 电子与通信工程 | 仰枫帆 |
163 | SZ1904027 | 余天柱 | 4 | 电子与通信工程 | 周建江 |
164 | SZ1904059 | 陈奇 | 4 | 集成电路工程 | 洪峰 |
165 | SF1904008 | 曹子亨 | 4 | 集成电路工程 | 刘云 |
166 | SZ1904068 | 蔡俊晖 | 4 | 集成电路工程 | 潘明海 |
167 | SZ1904066 | 任家琪 | 4 | 集成电路工程 | 周玉斐 |
168 | SZ1905098 | 汪永清 | 5 | 机械工程 | 陈燕 |
169 | SZ1905059 | 项磊 | 5 | 机械工程 | 戴宁 |
170 | SZ1905109 | 陈伟 | 5 | 机械工程 | 郭宇 |
171 | SZ1905025 | 王剑 | 5 | 机械工程 | 李成刚 |
172 | SZ1905119 | 牛振 | 5 | 机械工程 | 李泷杲 |
173 | SZ1905088 | 张艺澄 | 5 | 机械工程 | 李迎光 |
174 | SZ1905077 | 冉文丰 | 5 | 机械工程 | 梁睿君 |
175 | SZ1905056 | 江吴宏 | 5 | 机械工程 | 刘雷 |
176 | SZ1905073 | 李剑 | 5 | 机械工程 | 陆俊华 |
177 | SZ1905094 | 张遵祥 | 5 | 机械工程 | 马万太 |
178 | SZ1905020 | 秦岩 | 5 | 机械工程 | 邱明波 |
179 | SZ1905108 | 秦顺 | 5 | 机械工程 | 沈建新 |
180 | SZ1905065 | 马玉峰 | 5 | 机械工程 | 王静秋 |
181 | SZ1905100 | 陈加东 | 5 | 机械工程 | 王晓雷 |
182 | SZ1905092 | 董丽丽 | 5 | 机械工程 | 韦红余 |
183 | SZ1905099 | 王志凯 | 5 | 机械工程 | 伍铁军 |
184 | SZ1905125 | 郭瑶 | 5 | 机械工程 | 徐九华 |
185 | SZ1905130 | 储成龙 | 5 | 机械工程 | 张全利 |
186 | SZ1905106 | 汪千金 | 5 | 机械工程 | 张益华 |
187 | SZ1905136 | 王鸿哲 | 5 | 机械工程 | 赵剑峰 |
188 | SZ1905017 | 刘益民 | 5 | 机械工程 | 赵威 |
189 | SZ1905096 | 李微康 | 5 | 机械工程 | 朱永伟 |
190 | SZ1905058 | 孟令康 | 5 | 机械工程 | 朱玉川 |
191 | SX1905016 | 王诚文 | 5 | 机械制造及其自动化 | 高长水 |
192 | SX1905061 | 熊光辉 | 5 | 机械制造及其自动化 | 李军 |
193 | SX1905019 | 于晓宇 | 5 | 机械制造及其自动化 | 刘壮 |
194 | SX1905032 | 丁鹏 | 5 | 机械制造及其自动化 | 卢文壮 |
195 | SX1905036 | 陈志斌 | 5 | 机械制造及其自动化 | 邱明波 |
196 | SX1905031 | 柏华文 | 5 | 机械制造及其自动化 | 田宗军 |
197 | SX1905007 | 龚喜 | 5 | 机械制造及其自动化 | 汪炜 |
198 | SX1905014 | 浦一子 | 5 | 机械制造及其自动化 | 肖冰 |
199 | SX1905012 | 刘宇 | 5 | 机械制造及其自动化 | 徐锋 |
200 | SX1905040 | 张念辉 | 5 | 机械制造及其自动化 | 杨长勇 |
201 | SX1905075 | 韦子祥 | 5 | 机械电子工程 | 陈蔚芳 |
202 | SX1905122 | 张婴璇 | 5 | 机械电子工程 | 鞠锋 |
203 | SX1905064 | 陈奇 | 5 | 机械电子工程 | 刘凯 |
204 | SX1905062 | 董航 | 5 | 机械电子工程 | 楼佩煌 |
205 | SX1905063 | 高小栋 | 5 | 机械电子工程 | 楼佩煌 |
206 | SX1905110 | 侯一帆 | 5 | 机械电子工程 | 楼佩煌 |
207 | SX1905121 | 刘卢芳 | 5 | 机械电子工程 | 王尧尧 |
208 | SX1905079 | 张祖国 | 5 | 机械电子工程 | 吴青聪 |
209 | SX1905077 | 杨威 | 5 | 机械电子工程 | 武星 |
210 | SX1905124 | 叶柳康 | 5 | 机械电子工程 | 叶文华 |
211 | SX1905204 | 何湘鹏 | 5 | 机械设计及理论 | 郭策 |
212 | SX1905130 | 曾芷筠 | 5 | 机械设计及理论 | 郭勤涛 |
213 | SX1905127 | 苏浩 | 5 | 机械设计及理论 | 金超武 |
214 | SX1905140 | 曹学晨 | 5 | 机械设计及理论 | 陆凤霞 |
215 | SX1905141 | 周明玲 | 5 | 机械设计及理论 | 王谦之 |
216 | SX1905148 | 胡迎 | 5 | 机械设计及理论 | 岳林 |
217 | SX1905169 | 张曦 | 5 | 航空宇航制造工程 | 丁力平 |
218 | SX1905181 | 万鹏 | 5 | 航空宇航制造工程 | 李迎光 |
219 | SX1905190 | 曹轩铭 | 5 | 航空宇航制造工程 | 汪俊 |
220 | SX1905172 | 周贤军 | 5 | 航空宇航制造工程 | 武永 |
221 | SX1905166 | 叶凯玉 | 5 | 航空宇航制造工程 | 张丽艳 |
222 | SX1905201 | 吴锦 | 5 | 航天仿生科学与技术 | 王浩 |
223 | SX1905202 | 潘辉 | 5 | 航天仿生科学与技术 | 于敏 |
224 | SZ1905930 | 王曦 | 5 | 航空工程 | 程筱胜 |
225 | SZ1905924 | 张凌鹤 | 5 | 航空工程 | 戴宁 |
226 | SZ1905143 | 魏禛 | 5 | 航空工程 | 郭宇 |
227 | SZ1905901 | 吕松阳 | 5 | 航空工程 | 鲁世红 |
228 | SZ1905144 | 张翅超 | 5 | 航空工程 | 闫崇京 |
229 | SZ1905141 | 唐皓 | 5 | 航空工程 | 周来水 |
230 | SZ1905142 | 王正昌 | 5 | 航空工程 | 周清 |
231 | SF1905016 | 王睿洋 | 5 | 工业设计工程 | 陈炳发 |
232 | SZ1905160 | 姜冠岳 | 5 | 工业设计工程 | 陆蔚华 |
233 | SZ1905155 | 田亚通 | 5 | 工业设计工程 | 王延斌 |
234 | SF1905014 | 王远庆 | 5 | 工业设计工程 | 谢云峰 |
235 | SZ1905150 | 董雨沁 | 5 | 工业设计工程 | 周海海 |
236 | SX1906027 | 胡奔 | 6 | 物理化学 | 丁兵 |
237 | SX1906026 | 赵嫚嫚 | 6 | 物理化学 | 何建平 |
238 | SX1906029 | 王凡 | 6 | 物理化学 | 姬广斌 |
239 | SX1906025 | 王思宇 | 6 | 物理化学 | 李鹏 |
240 | SX1906013 | 聂忠祥 | 6 | 物理化学 | 梁彦瑜 |
241 | SX1906014 | 潘怀韬 | 6 | 物理化学 | 米常焕 |
242 | SX1906031 | 王涌翰 | 6 | 物理化学 | 彭生杰 |
243 | SX1906018 | 张金慧 | 6 | 物理化学 | 申来法 |
244 | SX1906011 | 龚大雄 | 6 | 物理化学 | 佟浩 |
245 | SX1906034 | 赵慧姿 | 6 | 高分子化学与物理 | 窦辉 |
246 | SX1906062 | 刘凯 | 6 | 材料加工工程 | 顾冬冬 |
247 | SX1906092 | 张昊 | 6 | 材料加工工程 | 顾冬冬 |
248 | SX1906075 | 何诞 | 6 | 材料加工工程 | 陶杰 |
249 | SX1906089 | 张宪飞 | 6 | 材料加工工程 | 姚正军 |
250 | SX1906091 | 易鹏术 | 6 | 材料加工工程 | 姚正军 |
251 | SX1906110 | 齐婕 | 6 | 核技术及应用 | 耿长冉 |
252 | SX1906104 | 杨叶雨 | 6 | 核技术及应用 | 贾文宝 |
253 | SX1906101 | 孟彩峰 | 6 | 核技术及应用 | 刘云鹏 |
254 | SX1906094 | 侯振峰 | 6 | 核技术及应用 | 汤晓斌 |
255 | SX1906102 | 王一洋 | 6 | 核技术及应用 | 汤晓斌 |
256 | SZ1906037 | 孙瑜 | 6 | 材料工程 | 陈照峰 |
257 | SZ1906005 | 何实 | 6 | 材料工程 | 李斌斌 |
258 | SZ1906025 | 任林林 | 6 | 材料工程 | 李金焕 |
259 | SZ1906073 | 李安东 | 6 | 材料工程 | 李金焕 |
260 | SZ1906076 | 宁晓雨 | 6 | 材料工程 | 李雪梅 |
261 | SZ1906020 | 尹孟娟 | 6 | 材料工程 | 梁文萍 |
262 | SZ1906054 | 曹宇凡 | 6 | 材料工程 | 刘初阳 |
263 | SZ1906007 | 简冉 | 6 | 材料工程 | 刘劲松 |
264 | SZ1906062 | 陈博毅 | 6 | 材料工程 | 齐俊伟 |
265 | SZ1906049 | 谢欣瑜 | 6 | 材料工程 | 沈一洲 |
266 | SZ1906035 | 李民锋 | 6 | 材料工程 | 魏东博 |
267 | SZ1906055 | 丁凯 | 6 | 材料工程 | 席丽霞 |
268 | SZ1906071 | 郝婧钧 | 6 | 材料工程 | 徐江 |
269 | SZ1906043 | 卞留刚 | 6 | 材料工程 | 严康 |
270 | SF1906001 | 綦娜 | 6 | 材料工程 | 占小红 |
271 | SZ1906019 | 苑建志 | 6 | 材料工程 | 张平则 |
272 | SF1906004 | 王彦妮 | 6 | 化学工程 | 陈田 |
273 | SF1906002 | 孙闯闯 | 6 | 化学工程 | 崔益华 |
274 | SZ1906087 | 韩敏阳 | 6 | 化学工程 | 姬广斌 |
275 | SZ1906098 | 路凯凯 | 6 | 核能与核技术工程 | 何庆华 |
276 | SZ1906104 | 周帅 | 6 | 核能与核技术工程 | 徐强 |
277 | SZ1906103 | 尚文 | 6 | 核能与核技术工程 | 庄坤 |
278 | SX1907111 | 邓行宽 | 7 | 道路与铁道工程 | 高磊 |
279 | SX1907003 | 宋高腾 | 7 | 交通信息工程及控制 | 刘君强 |
280 | SX1907023 | 王碧茹 | 7 | 交通运输规划与管理 | 曾小舟 |
281 | ST1907005 | 伍玥 | 7 | 交通运输规划与管理 | 丁松滨 |
282 | SX1907032 | 邱梦雅 | 7 | 交通运输规划与管理 | 乐美龙 |
283 | SX1907040 | 江灏 | 7 | 交通运输规划与管理 | 刘继新 |
284 | SX1907020 | 黄祎轶 | 7 | 交通运输规划与管理 | 刘君强 |
285 | SX1907055 | 王红 | 7 | 交通运输规划与管理 | 邵荃 |
286 | SX1907036 | 陈昱君 | 7 | 交通运输规划与管理 | 孙樊荣 |
287 | SX1907025 | 李家豪 | 7 | 交通运输规划与管理 | 王世锦 |
288 | SX1907038 | 吴慎之 | 7 | 交通运输规划与管理 | 王艳军 |
289 | SX1907057 | 季灵 | 7 | 交通运输规划与管理 | 吴薇薇 |
290 | SX1907039 | 张连东 | 7 | 交通运输规划与管理 | 张洪海 |
291 | SX1907034 | 李慧盈 | 7 | 交通运输规划与管理 | 张明 |
292 | SX1907068 | 李超 | 7 | 载运工具运用工程 | 陆中 |
293 | SX1907078 | 金辉 | 7 | 适航技术与管理 | 葛红娟 |
294 | SX1907083 | 周良 | 7 | 适航技术与管理 | 王华伟 |
295 | SX1907086 | 刘睿禹 | 7 | 适航技术与管理 | 吴红兰 |
296 | ST1907002 | 张旻君 | 7 | 适航技术与管理 | 周洁敏 |
297 | SZ1907012 | 李晓东 | 7 | 建筑与土木工程 | 程晔 |
298 | SZ1907002 | 范晨 | 7 | 建筑与土木工程 | 麻海燕 |
299 | SZ1907001 | 董浩 | 7 | 建筑与土木工程 | 潘建伍 |
300 | SZ1907014 | 陈宇豪 | 7 | 建筑与土木工程 | 吴瑾 |
301 | SZ1907043 | 杨冰慧 | 7 | 交通运输工程 | 曾小舟 |
302 | SZ1907036 | 崔志翔 | 7 | 交通运输工程 | 陈大伟 |
303 | SF1907007 | 李斯唯 | 7 | 交通运输工程 | 丁松滨 |
304 | ST1907015 | 潘荣 | 7 | 交通运输工程 | 丁松滨 |
305 | SZ1907025 | 姜煦洲 | 7 | 交通运输工程 | 杨文东 |
306 | SZ1907041 | 吕晓文 | 7 | 交通运输工程 | 袁立罡 |
307 | SZ1907020 | 彭梓晗 | 7 | 交通运输工程 | 张军峰 |
308 | SZ1907019 | 莫浩彬 | 7 | 交通运输工程 | 郑罡 |
309 | SX1908012 | 王素 | 8 | 计算数学 | 袁泉 |
310 | SX1908013 | 刘佳奇 | 8 | 概率论与数理统计 | 宋旸 |
311 | SX1908018 | 潘攀攀 | 8 | 应用数学 | 尹晨 |
312 | SX1908038 | 李嘉豪 | 8 | 凝聚态物理 | 吉彦达 |
313 | SX1908042 | 展星星 | 8 | 凝聚态物理 | 张影 |
314 | SX1908046 | 张茹鑫 | 8 | 光学 | 杜朝玲 |
315 | SZ1908002 | 陈海东 | 8 | 光学工程 | 顾晓蓉 |
316 | SZ1908008 | 季彬 | 8 | 光学工程 | 赫崇君 |
317 | SZ1908003 | 袁佩 | 8 | 光学工程 | 路元刚 |
318 | SZ1908001 | 王学文 | 8 | 光学工程 | 沈鸿烈 |
319 | SX1909005 | 张盈盈 | 9 | 金融学 | 陆珩瑱 |
320 | SX1909007 | 李洪瑶 | 9 | 金融学 | 王建立 |
321 | SZ1909010 | 羊怡莹 | 9 | 金融 | 李杰 |
322 | SZ1909015 | 开雨雨 | 9 | 金融 | 苏飞 |
323 | SZ1909001 | 朱一豪 | 9 | 金融 | 王建立 |
324 | SZ1909006 | 胡志伟 | 9 | 金融 | 王长波 |
325 | SX1909023 | 石雪妮 | 9 | 管理科学与工程 | 达高峰 |
326 | SX1909021 | 张丽丽 | 9 | 管理科学与工程 | 罗正军 |
327 | SX1909022 | 崔晓蕾 | 9 | 管理科学与工程 | 钱玲飞 |
328 | SX1909024 | 房蕾 | 9 | 管理科学与工程 | 吴菲 |
329 | SX1909028 | 潘婷 | 9 | 管理科学与工程 | 肖琳 |
330 | SX1909017 | 陈海宁 | 9 | 管理科学与工程 | 周德群 |
331 | SZ1909030 | 林欣 | 9 | 工业工程 | 陈剑 |
332 | SZ1909038 | 朱洁 | 9 | 工业工程 | 高广鑫 |
333 | SZ1909031 | 夏雨 | 9 | 工业工程 | 何沙玮 |
334 | SZ1909032 | 闫玲 | 9 | 工业工程 | 欧阳林寒 |
335 | SZ1909021 | 刘慧 | 9 | 工业工程 | 徐志涛 |
336 | SX1909055 | 董倬嘉 | 9 | 工业工程 | 虞先玉 |
337 | SZ1909029 | 杜倩 | 9 | 工业工程 | 张力菠 |
